rotate-mobile
Attualità

Stai comprando casa? Sul Lago di Como è un salasso, in Brianza si risparmia

Secondo l'indagine dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa a Varenna si può spendere fino a quasi 4mila euro al metro quadro per un appartamento signorile nuovo, mentre a Verderio solo 1.350

Qual è il paese della provincia in cui la casa costa di più? Secondo l'indagine condotta dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa è Varenna. I valori fanno riferimento ai primi sei mesi del 2023 e nel nostro territorio sono stabili.

Lo studio riporta il prezzo dell'immobile usato e nuovo per tre diverse fasce: signorile, medio ed economico (come indicato nella tabella sottostante). Costi di acquisizione alti, come facilmente ipotizzabile, nel capoluogo: per l'usato si parte da 1.200 euro al metro quadro per l'economico fino ai 2.500 del signorile. Nuovo: si possono spendere fino a 2.500 euro per l'economico e 3.500 euro al metro quadro nella soluzione più 'lussuosa'.

Gli immobili in provincia

Lecco, però, non è la località più cara della provincia: sia in Brianza sia, in particolare, sul Lago di Como i prezzi lievitano. Basti guardare Varenna, dove un appartamento signorile nuovo viene venduto a 3.800 euro al metro quadro; segue Mandello con 3.300 e Dervio con 3.200.

Chi volesse spendere il meno possibile può cercare casa a Verderio, 1.350 euro al metro quadro, o nei paesi brianzoli lungo le rive dell'Adda.

La tipologia di acquirente

La domanda è alimentata da acquirenti di abitazioni principali e (soprattutto sul lago) anche da investitori, inclusi stranieri (americani e tedeschi) che acquistano la casa vacanza perché trovano prezzi convenienti rispetto a zone limitrofe più turistiche.

In città si fa fatica a vendere soluzioni completamente da ristrutturare a causa degli elevati costi di intervento.

La tabella comune per comune

LECCO CITTÀ Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CENTRO C 2500 2000 1200 3500 3000 2500
LECCO PROVINCIA Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ABBADIA LARIANA C 2000 1700 1000 3000 2700 Nd
AIRUNO C 1100 900 650 1800 1700 1600
AIRUNO P 950 750 550 1650 1550 1450
BARZAGO C 1400 1100 650 2150 2050 1700
BARZANÒ C 1450 1100 700 2150 2050 1700
BELLANO C 2100 1800 900 3300 2900 Nd
BRIVIO C 1350 1050 850 1950 1850 1700
BRIVIO P 1200 900 750 1800 1700 1600
BULCIAGO C 1400 1100 650 2150 2050 1700
CALCO C 1300 1000 850 2000 1800 1700
CALCO P 1200 900 750 1900 1750 1600
CASATENOVO C 1300 1100 800 2500 1900 1700
CASATENOVO P 1200 1000 700 2500 1900 1700
CASSAGO BRIANZA C 1400 1100 650 2150 2050 1700
CASTELLO DI BRIANZA C 1300 1200 950 2100 1900 1650
CERNUSCO LOMBARDONE C 1700 1500 1000 2500 2400 2300
COSTA MASNAGA C 1600 1300 1100 2200 2000 1900
COSTA MASNAGA P 1500 1250 1000 2100 2000 1850
CREMELLA C 1400 1100 650 2150 2050 1700
DERVIO C 2000 1700 800 3200 2700 Nd
DOLZAGO C 1200 1100 1000 2200 1900 Nd
ELLO C 1300 1100 1000 2100 1800 Nd
IMBERSAGO C 1200 700 400 1750 1650 1550
IMBERSAGO P 1200 700 400 1650 1550 1450
LIERNA C 1850 1550 950 3000 2500 Nd
LOMAGNA C 1700 1500 1000 2500 2400 2300
MANDELLO DEL LARIO C 1900 1600 1000 3300 2700 Nd
MERATE C 1550 950 600 2100 1900 1700
MERATE P 1550 950 500 1900 1700 1500
MISSAGLIA C 1850 1100 450 2750 2400 Nd
MISSAGLIA P 1700 1200 450 2750 2450 Nd
MONTEVECCHIA C 1750 1650 1200 2600 2500 2450
MONTICELLO BRIANZA C 1700 1100 450 2700 2400 Nd
MONTICELLO BRIANZA P 1700 1200 450 2700 2400 Nd
NIBIONNO C 1500 1200 1050 2100 1900 1850
NIBIONNO P 1500 1200 950 2000 1900 1850
OGGIONO C 1350 1300 1000 2400 2200 Nd
OGGIONO P 1350 1200 Nd 2200 2000 Nd
OLGIATE MOLGORA C 1300 1000 800 2000 1900 1800
OLGIATE MOLGORA P 1200 950 700 1750 1650 1550
OSNAGO C 1700 1500 1000 2500 2400 2300
PADERNO D'ADDA C 1150 700 400 1750 1650 1500
PADERNO D'ADDA P 1150 650 400 1650 1550 1450
PEREGO ROVAGNATE C 1350 1100 650 2150 2050 1700
PERLEDO C 1800 1400 800 3000 2500 Nd
ROBBIATE C 1200 700 400 1850 1650 1550
ROBBIATE P 1200 700 400 1650 1550 1450
ROGENO C 1500 1250 1100 2100 2000 1800
ROGENO P 1500 1250 950 2000 1900 1800
SIRTORI C 1450 1100 700 2150 2050 1700
VARENNA C 2500 2000 1300 3800 2800 Nd
VERDERIO INFERIORE C 1200 700 400 1650 1550 1450
VERDERIO INFERIORE P 1150 650 400 1550 1450 1350
VERDERIO SUPERIORE C 1200 700 400 1650 1550 1450
VERDERIO SUPERIORE P 1150 650 400 1550 1450 1350
VIGANÒ C 1400 1100 650 2150 2050 1700
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Stai comprando casa? Sul Lago di Como è un salasso, in Brianza si risparmia

LeccoToday è in caricamento