rotate-mobile
Politica Via Isidoro Calloni, 16

Zingaretti al 62% anche in provincia di Lecco. «Il Pd è forte e coeso al suo fianco»

Confermato in provincia il dato nazionale. Martina al 27%, Giachetti all'11%. Veronica Tentori: «Costruiamo un campo largo e aperto di forze sociali e civiche, oltre che politiche»

«Buon lavoro al nuovo segretario». Con queste parole, i vertici lecchesi del Partito Democratico hanno accolto l'elezione di Nicola Zingaretti a segretario nazionale. Anche nel nostro territorio, il voto ha rispecchiato l'andamento generalizzato in tutta Italia, con Zingaretti al 64% in città e al 62% in provincia. Nettamente staccati Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

I dati in provincia

Votanti: 7.409
Maurizio Martina: 2.002 (27%)
Nicola Zingaretti: 4.536 (62%)
Roberto Giachetti: 826 (11%)
Bianche: 34
Nulle: 11

Maldini: «Pronti a lavorare insieme»

«Quello della giornata di oggi è un risultato molto positivo che dimostra che per queste primarie non si è mobilitato solo il nostro popolo: siamo stati capaci di aprirci alla società, recuperando attenzione e interesse» commenta Marinella Maldini, segretaria provinciale del Pd Lecco. «Il centrosinistra, anche in provincia di Lecco, è ancora vivo, le persone hanno voglia di partecipare. Nicola Zingaretti è stato eletto segretario con una larga maggioranza e a lui va il nostro augurio di buon lavoro. Da domani, insieme al nostro segretario, inizieremo a lavorare uniti per riportare il partito a diretto contatto con la società, con le istituzioni, tenendo sempre al centro la persona, costruendo un'alternativa solida e credibile al governo "gialloverde". Infine un ringraziamento di cuore ai militanti e ai volontari che con il loro impegno hanno consentito di tenere aperti i seggi e di rendere possibile questa grande giornata di partecipazione democratica».

Marelli: «Grande partecipazione»

«Una grande partecipazione, con numeri vicinissimi all’appuntamento del 2017 - ha commentato Alfredo Marelli, segretario del Pd Città di Lecco - Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo appuntamento democratico. E grazie ai volontari che sono stati impegnati ai Seggi per l'intera giornata rendendo possibile l’esercizio di voto.

Credo che chi si è recato a votare ieri - analizza Marelli - l'abbia fatto non solo con l'intento di confermare la propria appartenenza alla comunità di centro sinistra, ma anche per rafforzare il ruolo del Pd nel perseguire obiettivi di politiche-economiche a favore delle persone, in opposizione alle scelte ideologiche del Governo attuale».

Il Comitato Piazza Grande: «Giornata di democrazia»

«Oggi è stata prima di tutto una grande giornata di partecipazione e democrazia. Tante persone si sono recati fisicamente ai seggi, tanti volontari del Partito Democratico con spirito di servizio li hanno tenuti aperti e grazie a loro la giornata di oggi è stata possibile»

Questa la dichiarazione di Veronica Tentori, rappresentante del comitato Piazza Grande Lecco. «L'affluenza e l'impegno dei tanti volontari di queste primarie lancia un messaggio forte: il popolo del centrosinistra è vivo e vuole non solo rilanciare il Partito Democratico, ma cambiare l'Italia e mandare a casa il prima possibile questo malgoverno di Lega e Movimento Cinque Stelle. Siamo davvero soddisfatti e felici dell'ottimo risultato di Nicola Zingaretti che si afferma chiaramente come nuovo Segretario del Partito Democratico, e che in provincia di Lecco ha ottenuto il 62% delle preferenze degli elettori» aggiunge la Tentori. «Da stasera inizia un grande lavoro insieme per costruire un campo largo e aperto di forze sociali e civiche, oltre che politiche, che sappia dare speranza e fiducia nel futuro dell'Italia. Nicola Zingaretti ha prima di tutto questo compito, noi lo sosterremo e siamo sicuri che tutto il Partito Democratico, coeso e forte, sarà al suo fianco».

Martina Zingaretti Giachetti VOTANTI 2019 VOTANTI 2017
SEGGIO COMUNE VOTI % VOTI % VOTI % BIANCHE NULLE TOTALE VOTANTI VOTI VALIDI
1 ABBADIA L.NA 25 28% 55 62% 9 10% 0 0 89 89 89 84
2 ANNONE B.ZA 25 47% 26 49% 2 4% 0 0 53 53 53 74
3 BARZIO 12 19% 36 58% 14 23% 0 0 62 62 62 103
4 BARZAGO 9 17% 41 79% 2 4% 0 0 52 52 52 57
5 BARZANO 44 18% 181 76% 13 5% 1 0 239 238 239 256
6 BELLANO 34 26% 77 60% 18 14% 0 0 129 129 129 141
7 BOSISIO P.NI 17 20% 61 72% 7 8% 1 0 86 85 86 80
8 BRIVIO 34 31% 56 50% 21 19% 2 0 113 111 113 141
9 BULCIAGO 32 31% 59 58% 11 11% 1 0 103 102 103 154
10 CALCO 31 26% 81 68% 7 6% 0 0 119 119 119 126
11 CALOLZIOCORTE 86 31% 165 60% 25 9% 2 1 279 276 279 261
12 CARENNO 5 29% 12 71% 0 0% 0 0 17 17 17 43
13 CASATENOVO 101 30% 195 57% 45 13% 2 3 346 341 346 359
14 CERNUSCO L.NE 37 22% 117 69% 15 9% 1 0 170 169 170 0
15 COLICO 48 42% 50 44% 16 14% 0 1 115 114 115 112
16 COSTA MASNAGA 30 21% 95 67% 16 11% 0 1 142 141 142 104
17 DERVIO 24 35% 34 50% 10 15% 0 0 68 68 68 106
18 GALBIATE 82 43% 91 48% 18 9% 1 0 192 191 192 190
19 IMBERSAGO 26 24% 74 68% 9 8% 0 0 109 109 109 96
20 LECCO 1 72 20% 233 65% 56 16% 5 2 368 361 368 486
21 LECCO 2 57 19% 198 65% 51 17% 1 0 307 306 307 310
22 LECCO 3 57 25% 145 63% 28 12% 2 0 232 230 232 267
23 LECCO 4 76 25% 193 64% 31 10% 2 0 302 300 302 284
24 LECCO 5 41 29% 92 66% 7 5% 0 0 140 140 140 235
25 LOMAGNA 30 20% 98 65% 23 15% 2 0 153 151 153 151
26 MANDELLO 61 25% 156 63% 29 12% 0 0 246 246 246 185
27 MERATE 157 28% 338 60% 70 12% 2 1 568 565 568 461
28 MISSAGLIA 56 25% 141 63% 27 12% 0 0 224 224 224 278
29 MOLTENO 38 35% 63 58% 7 6% 0 0 108 108 108 110
30 MONTE MARENZO 18 53% 11 32% 5 15% 0 0 34 34 34 71
31 MONTEVECCHIA 19 17% 76 68% 16 14% 0 0 111 111 111 111
32 MONTICELLO B.ZA 18 24% 47 64% 9 12% 1 0 75 74 75 74
33 NIBIONNO 4 14% 21 72% 4 14% 0 0 29 29 29 0
34 OGGIONO 80 33% 138 57% 24 10% 1 0 243 242 243 298
35 OLGIATE M.RA 84 29% 178 62% 24 8% 2 0 288 286 288 254
36 OLGINATE 67 33% 111 55% 24 12% 1 0 203 202 203 228
37 OSNAGO 52 36% 89 61% 5 3% 0 1 147 146 147 260
38 PADERNO D’ADDA 37 26% 85 59% 21 15% 0 0 143 143 143 189
39 PASTURO 40 43% 51 55% 2 2% 2 0 95 93 95 83
40 ROBBIATE 41 28% 83 57% 21 14% 1 0 146 145 146 178
41 SUELLO 25 38% 26 40% 14 22% 0 0 65 65 65 90
42 VALGREGHENTINO 44 18% 181 76% 13 5% 1 0 239 238 239 71
43 VALMADRERA 97 31% 186 58% 35 11% 0 1 319 318 319 445
44 VERDERIO 29 21% 90 64% 22 16% 0 0 141 141 141 0
TOTALE 2002 27,19% 4536 61,60% 826 11,22% 34 11 7409 7364 7409 7606
Totale Città Lecco 303 23% 861 64% 173 13% 10 2 1349 1337

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Zingaretti al 62% anche in provincia di Lecco. «Il Pd è forte e coeso al suo fianco»

LeccoToday è in caricamento