rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Attualità

Prezzi delle case in provincia: a Lecco e Varenna i più alti, nei comuni lungo l'Adda le soluzioni più economiche

Secondo le analisi dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, le quotazioni immobiliari di Lecco città nel secondo semestre del 2020 hanno evidenziato un aumento del 5,9% rispetto al semestre precedente

Secondo le analisi dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, le quotazioni immobiliari di Lecco città nel secondo semestre del 2020 hanno evidenziato un aumento del 5,9% rispetto al semestre precedente.

Quali sono i prezzi delle varie tipologie di appartamento nel capoluogo lecchese? Si passa dai 2.500 euro al metro quadro per il "signorile usato" ai 1.800 del "medio usato", fino alla soluzione più economica a 1.100. Per quanto concerne il "nuovo", il range va dai 3.200 euro al metro quadro del "signorile" al 2.200 dell'economico. I prezzi in città sono mediamente più alti di quelli dei comuni della provincia.

Così in provincia

La zona più cara è il Lago con i suoi paesi, da Abbadia Lariana a Colico, mentre i prezzi in Brianza sono più contenuti rispetto al recente passato. Suddividendo i dati per tipologia di appartamento, per quanto riguarda il "signorile" il prezzo più alto è a Lecco (2.500 euro al mq) così come a Varenna, mentre il comune in cui si risparmia più è Airuno in periferia (1.000). Nell'usato "medio", esclusa Lecco (1.800), la palma del prezzo più alto va a Varenna (1.700), contro i 700 euro di Verderio e Paderno d'Adda. Economico: Varenna (1.200 euro) supera persino le abitazioni del capoluogo (1.100), mentre a Monticello Brianza si possono trovare occasioni a 400 euro al metro quadro.

Nel 2020 stabili i prezzi delle abitazioni nelle località di lago

Abitazioni nuove: nel "signorile" Varenna propone appartamenti a 4.000 euro al mq, Lecco è a 3.200. Le migliori soluzioni si trovano a Olgiate, Calco, Brivio e Airuno dove il costo è di 1.400 euro al mq. "Medio", Lecco (2.800) torna a superare Varenna (2.700) mentre a meno dei 1.200 euro di Airuno periferia non si può trovare. Infine l'economico: escluso il capoluogo (2.200) euro al metro quadro, Galbiate supera tutti con offerte a 1.950 euro al mq mentre Airuno offre abitazioni lontane dal centro a 1.150 euro.

LECCO PROVINCIA Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ABBADIA LARIANA C 1800 1500 800 3000 2500 Nd
AIRUNO C 1100 900 600 1400 1300 1200
AIRUNO P 1000 800 500 1300 1200 1150
BARZAGO C 1300 1000 650 2000 1900 1700
BARZANÒ C 1350 1000 700 2000 1900 1700
BELLANO C 1800 1400 800 3000 2500 Nd
BRIVIO C 1200 1100 800 1500 1400 1350
BRIVIO P 1100 1000 700 1400 1300 1250
BULCIAGO C 1300 1000 650 2000 1900 1700
CALCO C 1200 1000 800 1500 1400 1300
CALCO P 1100 950 700 1400 1300 1200
CASATENOVO C 1300 1100 900 2000 1900 1800
CASATENOVO P 1200 1000 800 2000 1900 1800
CASSAGO BRIANZA C 1300 1000 650 2000 1900 1700
CASTELLO DI BRIANZA C 1100 1000 800 1850 1700 1400
CERNUSCO LOMBARDONE C 1600 1350 900 2200 2000 1900
COLICO C 1800 1400 800 2800 2300 Nd
COSTA MASNAGA C 1400 1150 900 1750 1700 1600
COSTA MASNAGA P 1350 1100 750 1650 1550 1450
CREMELLA C 1300 1000 650 2000 1900 1700
DERVIO C 1800 1400 800 2700 2400 Nd
DOLZAGO C 1300 1100 800 1900 1600 Nd
ELLO C 1100 1000 800 1800 Nd Nd
GALBIATE C 1550 1300 970 2400 2100 1950
GALBIATE P 1400 1150 900 2000 1800 1650
IMBERSAGO C 1250 750 450 1800 1700 1600
IMBERSAGO P 1250 750 450 1700 1600 1500
LECCO C 2500 1800 1100 3200 2800 2200
LIERNA C 1800 1500 1000 3000 2500 Nd
LOMAGNA C 1600 1350 900 2200 2000 1900
MANDELLO DEL LARIO C 1800 1500 1000 3000 2500 Nd
MERATE C 1600 1000 650 2200 2000 1800
MERATE P 1600 1000 500 2000 1800 1600
MISSAGLIA C 1600 1000 550 2200 Nd Nd
MISSAGLIA P 1400 1000 500 2200 Nd Nd
MONTICELLO BRIANZA C 1400 950 400 2200 Nd Nd
MONTICELLO BRIANZA P 1350 1050 400 2100 Nd Nd
NIBIONNO C 1300 1000 750 1650 1600 1500
NIBIONNO P 1280 950 740 1600 1550 1480
OGGIONO C 1300 1200 950 2200 1900 Nd
OGGIONO P 1200 1100 950 Nd 1700 Nd
OLGIATE MOLGORA C 1200 1050 800 1500 1400 1300
OLGIATE MOLGORA P 1100 950 700 1400 1300 1200
OSNAGO C 1600 1350 900 2200 2000 1900
PADERNO D'ADDA C 1200 750 450 1800 1700 1550
PADERNO D'ADDA P 1200 700 450 1700 1600 1500
PEREGO ROVAGNATE C 1250 1000 650 2000 1900 1700
PERLEDO C 1700 1300 1000 2800 2300 Nd
ROBBIATE C 1250 750 450 1900 1700 1600
ROBBIATE P 1250 750 450 1700 1600 1500
ROGENO C 1300 1000 800 1650 1500 1450
ROGENO P 1350 950 750 1600 1480 1450
SIRTORI C 1350 1000 700 2000 1900 1700
VARENNA C 2500 1700 1200 4000 2700 Nd
VERDERIO INFERIORE C 1250 750 450 1700 1600 1500
VERDERIO INFERIORE P 1200 700 450 1600 1500 1400
VERDERIO SUPERIORE C 1250 750 450 1700 1600 1500
VERDERIO SUPERIORE P 1200 700 450 1600 1500 1400
VIGANÒ C 1300 1000 650 2000 1900 1700

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Prezzi delle case in provincia: a Lecco e Varenna i più alti, nei comuni lungo l'Adda le soluzioni più economiche

LeccoToday è in caricamento