rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Niente da fare / Centro storico / Piazza Armando Diaz

Il Referendum non fa presa a Lecco: quorum non raggiunto

Dato in linea con quello nazionale, dove la fatidica quota del 50%+1 non è stata nemmeno lontanamente sfiorata

Anche in provincia di Lecco il Referendum non fa presa. Nel nostro territorio, come nel resto d'Italia, i cinque quesiti non hanno raggiunto la quota minima di voti (50%+1) per poter rendere valida la consultazione, non toccando neanche il 20% compolessivo: sicuramente ha avuto un proprio (grande) peso la decisione della Corte Costituzionale di bocciare i quesiti sull'omicidio del consenziente e sulla legalizzazione delle sostanze stupefacenti, che ha scatenato feroci polemiche. 

I dati sull'affluenza

Primi dati sull'affluenza, con aggiornamento fissato alle 12: per quanto riguarda il Lecchese il dato è stato sin da subito bassissimo, del 6.30. Alle 19 l'affluenza per il referendum ha toccato il 13,49%, mentre alle 23 - dato finale - si è arrivati intorno al 19%, a distanza siderale dalla quota minima richiesta dalla legge.

Comuni Ore 12 Ore 19 Ore 23
LECCO (Provincia) 84 su 84 6,30 13,50 18,68
ABBADIA LARIANA 6,35 11,60 17,26
AIRUNO 6,48 13,86 18,13
ANNONE DI BRIANZA 5,77 10,82 16,31
BALLABIO 5,48 12,09 17,94
BARZAGO 7,54 15,29 19,38
BARZANO' 5,92 13,42 18,80
BARZIO 5,41 11,97 18,05
BELLANO 8,09 14,33 18,61
BOSISIO PARINI 4,63 11,24 17,35
BRIVIO 6,43 13,15 18,53
BULCIAGO 5,43 12,88 16,53
CALCO 5,57 12,76 17,60
CALOLZIOCORTE 6,14 13,10 17,89
CARENNO 3,83 10,96 18,26
CASARGO 6,83 14,10 20,93
CASATENOVO 6,39 13,88 18,49
CASSAGO BRIANZA 6,34 13,19 17,79
CASSINA VALSASSINA 6,59 15,68 20,68
CASTELLO DI BRIANZA 6,69 13,24 17,98
CERNUSCO LOMBARDONE 5,71 12,16 16,85
CESANA BRIANZA 5,12 12,41 16,75
CIVATE 4,39 10,28 15,15
COLICO 4,52 9,80 14,35
COLLE BRIANZA 6,42 13,66 19,81
CORTENOVA 4,21 7,06 16,97
COSTA MASNAGA 5,81 12,73 17,00
CRANDOLA VALSASSINA 9,13 12,33 19,18
CREMELLA 6,39 14,96 21,65
CREMENO 6,40 13,43 16,75
DERVIO 7,02 12,51 17,43
DOLZAGO 6,56 12,21 17,15
DORIO 8,42 15,44 22,46
ELLO 18,99 54,53 62,03
ERVE 6,19 13,92 20,62
ESINO LARIO 5,91 12,32 19,05
GALBIATE 5,60 13,25 17,98
GARBAGNATE MONASTERO 6,77 13,07 20,25
GARLATE 4,92 11,45 14,76
IMBERSAGO 6,42 13,91 19,34
INTROBIO 7,07 12,74 18,48
LA VALLETTA BRIANZA 5,75 13,05 17,36
LECCO 5,88 12,42 16,98
LIERNA 6,40 10,93 15,91
LOMAGNA 5,06 12,90 16,82
MALGRATE 7,25 13,72 18,96
MANDELLO DEL LARIO 6,85 13,20 19,02
MARGNO 8,97 20,60 24,58
MERATE 6,44 13,96 18,74
MISSAGLIA 14,89 31,80 44,45
MOGGIO 8,12 19,80 25,63
MOLTENO 4,99 12,09 18,35
MONTE MARENZO 5,31 12,63 18,85
MONTEVECCHIA 5,77 13,30 19,30
MONTICELLO BRIANZA 6,67 15,93 21,33
MORTERONE 15,38 23,08 30,77
NIBIONNO 6,00 13,84 17,59
OGGIONO 6,45 12,50 16,78
OLGIATE MOLGORA 5,18 12,07 16,24
OLGINATE 4,88 11,52 15,36
OLIVETO LARIO 5,85 11,50 15,61
OSNAGO 6,58 14,26 19,28
PADERNO D'ADDA 5,94 14,98 20,74
PAGNONA 4,95 10,89 14,85
PARLASCO 6,35 18,25 26,98
PASTURO 4,75 9,76 13,53
PERLEDO 6,75 12,50 17,82
PESCATE 6,20 13,74 18,83
PREMANA 15,98 29,01 45,32
PRIMALUNA 4,21 10,03 14,64
ROBBIATE 5,63 11,49 17,01
ROGENO 5,05 12,50 17,80
SANTA MARIA HOE' 6,14 12,04 17,03
SIRONE 5,98 12,78 17,65
SIRTORI 6,18 14,81 21,64
SUEGLIO 8,33 10,83 19,17
SUELLO 4,86 9,16 13,30
TACENO 5,49 10,98 17,90
VALGREGHENTINO 5,45 12,52 18,07
VALMADRERA 5,59 11,11 15,55
VALVARRONE 5,46 13,30 18,29
VARENNA 10,05 14,57 19,60
VERCURAGO 5,84 13,17 17,29
VERDERIO 5,70 12,19 17,02
VIGANO' 7,51 14,90 19,31

I cinque referendum dedicati al tema giustizia

Sempre domenica 12 giugno, gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su cinque referendum sulla giustizia. Si trattava di referendum abrogativi (per eliminare leggi o parti di leggi). L'articolo 75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.

Sono state consegnate cinque schede, una per ogni quesito:

  • Scheda di colore rosso per il referendum numero 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
  • Scheda di colore arancione per il referendum numero 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
  • Scheda di colore giallo per il referendum numero 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
  • Scheda di colore grigio per il referendum numero 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
  • Scheda di colore verde per il referendum numero 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il Referendum non fa presa a Lecco: quorum non raggiunto

LeccoToday è in caricamento